





YS8006A國產快速多參數水質測定儀內置有 60多種測試方法的應用程序,該多參數水質分析儀的檢測原理符合環保行業最新方法,儀器檢測快速、操作簡單、耗材成本低等特點。廣泛應用於環境監測站、汙水處理廠(站)、化工、製藥、醫院、食品、印染等行業廢水檢測方麵,以及高校、科研單位等機構的廢水檢測。
原理:本係列儀器為基於朗伯-比爾定律,物質對光的吸收具有選擇性,在光的照射激發下,產生了吸收效應,不同的物質都具有其各自的吸收光譜,當某單色光通過溶液時,其能量就會被吸收而減弱,光能量減弱的程度和物質的濃度呈一定的比例關係。
YS8006A國產快速多參數水質測定儀儀器特點:
●光度計軟件係統和水質快測軟件係統並存,可根據用戶體驗自行選擇
●儀器開機內部係統工作狀態自檢及自動校正波長/波長自動定位/濾色片自動切換/光源自動切換
●1024*768像素的 8英寸彩色的觸摸屏式全中文操作菜單
●內置 60多個水質測試標準曲線的應用程序
●比色方式:比色管(消解比色一體管)大小管轉換不用更換適配器,方便快捷
● 波長校準: 自動校準
●批處理量:6/16/25樣(任選)
●智能PID溫度控製技術及雙重防超溫保護係統,加熱安全、均勻、速度快
●光源:進口長壽命鎢燈
●具有數據存儲功能,可存儲 2000 組數據
● 內置微型打印機,並打印實驗結果
● 數據通訊接口:USB、RS-232
技術指標:
波長範圍: 320-1100nm
波長準確度: ±1nm
波長重複性:≤0.2nm
光度準確度:±0.5%T
光度重複性:≤0.2%T
漂移:≤0.001A/h
光譜帶寬: 4nm
光度顯示範圍:0-200%T、-0.3-3A、0-9999C
噪聲: ±0.001Abs(500nm)
雜散光:≤0.1%T
使用環境: 10~40C,80%以下濕度,無冷凝
電源要求: 100-240V/50-60HZ
尺寸: 430mm×320mm×180mm
重量:10kg
測量項目及範圍:
| 序號 | 測定項目 | 測量範圍 | 測定誤差 | 檢測下限 |
| 1 | COD(低量程) | 0-150mg/L | ≤±5% |
5 |
| 2 | COD(中量程) | 150-1500mg/L | ≤±5% | |
| 3 | COD(高量程) | 1500-15000mg/L | ≤±5% | |
| 4 | CODL高氯 | 0-150mg/L | ≤±5% |
5 |
| 5 | CODM高氯 | 150-1500mg/L | ≤±5% | |
| 6 | CODH高氯 | 1500-15000mg/L | ≤±5% | |
| 7 | 錳法COD(低量程) | 0-5mg/L | ≤±5% | 0.1 |
| 8 | 氨氮(低量程) | 0-5mg/L | ≤±3% | 0.05 |
| 氨氮(高量程) | 5-50mg/L | ≤±3% | ||
| 9 | 總磷(低量程) | 0-2mg/L | ≤±5% | 0.02 |
| 總磷(高量程) | 2-20mg/L | ≤±5% | ||
| 10 | 總氮 | 0-20mg/L | ≤±5% | 0.5 |
| 20-100mg/L | ≤±5% | |||
| 11 | 總氮(單管) | 0-20mg/L | ≤±8% | 0.5 |
| 20-100mg/L | ≤±8% | |||
| 12 | 餘氯 | 0-2mg/L | ≤±3% | 0.1 |
| 2-10mg/L | ≤±3% | |||
| 13 | 總氯 | 0-2mg/L | ≤±3% | 0.1 |
| 2-10mg/L | ≤±3% | |||
| 14 | 二氧化氯 | 0-2mg/L | ≤±5% | 0.05 |
| 2-20mg/L | ≤±5% | |||
| 15 | liu酸鹽 | 0-200mg/L | ≤±5% | 5 |
| 16 | 硝酸鹽氮 | 0-10mg/L | ≤±5% | 0.5 |
| 17 | 磷酸鹽 | 0-2mg/L | ≤±5% | 0.02 |
| 2-20mg/L | ≤±5% | |||
| 18 | 亞硝酸鹽氮 | 0-1mg/L | ≤±5% | 0.02 |
| 1-5mg/L | ≤±5% | |||
| 19 | 硫化物 | 0-1mg/L | ≤±5% | 0.01 |
| 20 | 氟化物 | 0-2mg/L | ≤±5% | 0.02 |
| 21 | qing化物 | 0-0.5mg/L | ≤±5% | 0.004 |
| 22 | 甲醛 | 0-2.5mg/L | ≤±5% | 0.05 |
| 23 | 揮發酚 | 0-5mg/L | ≤±5% | 0.1 |
| 5-10mg/L | ≤±5% | |||
| 24 | 聯氨 | 0-0.5mg/L | ≤±5% | 0.01 |
| 25 | 苯胺類化合物 | 0-1mg/L | ≤±5% | 0.02 |
| 1-5mg/L | ≤±5% | |||
| 26 | 二氧化矽 | 0-5mg/L | ≤±5% | 0.1 |
| 27 | 總堿度 | 0-100mg/L | ≤±5% | 0.01 |
| 100-1000mg/L | ≤±5% | |||
| 28 | 總硬度 | 0-5mg/L | ≤±5% | 0.05 |
| 5-200mg/L | ≤±5% | |||
| 29 | 氯化物(氯離子) | 0-10mg/L | ≤±5% | 0.05 |
| 10-100mg/L | ≤±5% | |||
| 30 | 銅 | 0-1mg/L | ≤±5% | 0.05 |
| 1-10mg/L | ≤±5% | |||
| 31 | 鋅 | 0-5mg/L | ≤±5% | 0.05 |
| 32 | 鎳 | 0-4mg/L | ≤±5% | 0.1 |
| 33 | 鐵 | 0-5mg/L | ≤±5% | 0.01 |
| 5-25mg/L | ≤±5% | |||
| 34 | 六價鉻 | 0-1mg/L | ≤±5% | 0.01 |
| 35 | 鎘 | 0-0.5mg/L | ≤±5% | 0.05 |
| 36 | 錳 | 0-0.1mg/L | ≤±5% | 0.05 |
| 0.1-1mg/L | ≤±5% | |||
| 37 | 總鉻 | 0-1mg/L | ≤±5% | 0.01 |
| 38 | 鋁 | 0-0.5mg/L | ≤±5% | 0.01 |
| 0.5-5mg/L | ≤±5% | |||
| 39 | 銀 | 0-1mg/L | ≤±5% | 0.05 |
| 40 | 砷 | 0-0.1mg/L | ≤±5% | 0.005 |
| 0.1-0.5mg/L | ≤±5% | |||
| 41 | 銻 | 0-10mg/L | ≤±5% | 0.1 |
| 42 | 汞 | 0-0.5mg/L | ≤±5% | 0.002 |
| 43 | 鉛 | 0-0.5mg/L | ≤±5% | 0.01 |
| 44 | 色度 | 0-500PCU | ≤±3% | 5 |
| 45 | 濁度 | 0-100NTU | ≤±3% | 0.5 |
| 100-500NTU | ≤±3% | |||
| 46 | 懸浮物 | 0-100mg/L | ≤±3% | 5 |
| 100-1000mg/L | ≤±3% | |||
| 47 | 溶解氧 | 0-10mg/L | ≤±5% | 0.1 |
| 48 | 陰離子表麵活性劑 | 0-1mg/L | ≤±5% | 0.01 |
